| ブランド名: | YUEXIANG or OEM |
| モデル番号: | B1 |
| MOQ: | 500個 |
| 価格: | $30.00/pieces 500-1499 pieces |
| パッケージの詳細: | 荷物を詰め込むことができます. |
![]()
![]()
| モデル番号 | B1 | |
| 定数電源 | 350W | |
| 電圧 | AC100~127Vまたは 220~240V,50/60Hz | |
| 粉末容量 | 2.0L | |
| 3 吸入速度 | エコモード,スタンダードモード,ブースモード | |
| バキューム度 | 11kPa (ブーストモード) 8kPa (標準モード) 5kPa (エコモード) | |
| 管長 | 1.5m | |
| 電源コードの長さ | 2.5m | |
| N.W. / G.W. | 2.5KGS / 3.2KGS | |
| 製品サイズ: | 330*138*225mm | |
| パッケージのサイズ: | 360*220*250mm | |
| PC/箱 | 1pcs/tn | |
| 騒音レベル | ≤ 68dB (A) | |
| 積載Qty: | 1420pcs/20 2840pcs/40 3200pcs/40HQ | |
| MOQ | 500個 | |
| 発送予定日 | 30日 | |
| 証明書 | FCC ETL CE (EMC LVD) ROHS | |
| 再充電可能なトリマー: | バッテリーディスプレイ IPX5 2 モード設定 (標準モード,高速モード) バッテリー: 2000mAh 充電時間: 4h 労働時間:3.5時間 | |||
| アクセサリー 1pcs リチャージ可能なトリマー,2pcs クリッピングコン, 1pcs 整形ブラシ,1pcs 脱毛ツール,1pcs 清掃ブラシ,1pcs ノズル,1pcs ホース | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| ブランド名: | YUEXIANG or OEM |
| モデル番号: | B1 |
| MOQ: | 500個 |
| 価格: | $30.00/pieces 500-1499 pieces |
| パッケージの詳細: | 荷物を詰め込むことができます. |
![]()
![]()
| モデル番号 | B1 | |
| 定数電源 | 350W | |
| 電圧 | AC100~127Vまたは 220~240V,50/60Hz | |
| 粉末容量 | 2.0L | |
| 3 吸入速度 | エコモード,スタンダードモード,ブースモード | |
| バキューム度 | 11kPa (ブーストモード) 8kPa (標準モード) 5kPa (エコモード) | |
| 管長 | 1.5m | |
| 電源コードの長さ | 2.5m | |
| N.W. / G.W. | 2.5KGS / 3.2KGS | |
| 製品サイズ: | 330*138*225mm | |
| パッケージのサイズ: | 360*220*250mm | |
| PC/箱 | 1pcs/tn | |
| 騒音レベル | ≤ 68dB (A) | |
| 積載Qty: | 1420pcs/20 2840pcs/40 3200pcs/40HQ | |
| MOQ | 500個 | |
| 発送予定日 | 30日 | |
| 証明書 | FCC ETL CE (EMC LVD) ROHS | |
| 再充電可能なトリマー: | バッテリーディスプレイ IPX5 2 モード設定 (標準モード,高速モード) バッテリー: 2000mAh 充電時間: 4h 労働時間:3.5時間 | |||
| アクセサリー 1pcs リチャージ可能なトリマー,2pcs クリッピングコン, 1pcs 整形ブラシ,1pcs 脱毛ツール,1pcs 清掃ブラシ,1pcs ノズル,1pcs ホース | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()